第一组:
答辩时间:2025年11月19日 9:00
答辩地点:闵行一教201室
答辩课题:
序号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 罗泽星 | 数字技术水平对中国制造业全球价值链分工地位的影响研究 |
2 | 王钰倩 | 跨境数据流动限制对数字服务贸易出口技术复杂度的影响研究 |
3 | 安苏娜 | 产业协同集聚对我国出口技术复杂度的影响研究 |
4 | 梁佳慧 | 数据要素发展对我国城市出口竞争力的影响研究 |
5 | 赖贤哲 | ESG对中国制造业出口技术复杂度的影响研究 |
6 | 王瑶 | “一带一路”倡议对中国机电产品出口的影响研究 |
7 | 胡昊 | 中国LNG进口贸易风险传导机制研究—基于贸易模式与供应链韧性的调节效应分析 |
8 | 林莹 | 数字贸易壁垒对中国数字服务出口的影响研究 |
9 | 李嘉明 | 绿色数智对中国机电产品出口质量影响研究 |
10 | 刘蓓蓓 | 数字化转型对跨国制造企业绿色技术创新的影响—基于ESG表现的调节效应与研发投入的中介效应 |
11 | 单学佳 | 国际化进程背景下创始人变更对企业出口绩效的影响研究 |
12 | 董喜慧 | 数字经济发展对高技术制造业出口竞争力的影响研究 |
13 | 吴雨欣 | 中韩双边旅游与进出口贸易互动关系研究 |
第二组:
答辩时间:2025年11月19日 9:00
答辩地点:闵行一教203室
答辩课题:
序号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 孟凡媛 | 人民币汇率变动对我国数字企业对外直接投资的影响研究 |
2 | 王学芝 | “一带一路”沿线国家数字经济发展水平对我国OFDI的影响研究 |
3 | 杜奕霖 | 外商直接投资对我国企业技术创新的影响研究 |
4 | 赵晨羽 | 全球价值链重构视角:耐心资本驱动绿色供应链转型 |
5 | 邓沛杰 | 数字化转型提升供应链韧性的协同路径研究 |
6 | 裘晟 | 人工智能驱动国际供应链韧性提升的路径研究——基于汽车制造企业的实证分析 |
7 | 王杜棋 | “走出去”背景下企业ESG表现对供应链韧性的影响研究 |
8 | 孙畅笛 | 数字经济发展对长三角制造业出口技术复杂度影响研究 |
9 | 洪慧园 | 海归高管对企业数字化转型的影响研究 |
10 | 吴怡 | 跨国企业ESG表现对其绿色技术创新的影响机制研究 |
11 | 邹佳辉 | 数字化转型对企业出口绩效的影响机制研究——基于供应链透明度与供应链韧性的链式中介作用 |
12 | 季梦雅 | 数字化转型对企业对外直接投资的影响研究 |
13 | 王素玉 | 东盟数字经济发展水平对中国与东盟双边贸易影响探究 |
第三组:
答辩时间:2025年11月19日 9:00
答辩地点:闵行一教204室
答辩课题:
序号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 邓梦琪 | 东部地区跨境电商对制造业出口贸易的影响研究 |
2 | 张苏洋 | 中国东部地区数字经济对出口贸易高质量发展的影响研究 |
3 | 金鑫 | 中国化妆品在印尼市场的竞争力研究 |
4 | 蔡宛廷 | 数字化转型、双元创新与国际化速度 |
5 | 赵思乔 | 数字经济发展对中国高技术制造业产品出口RCEP主要国家的影响研究 |
6 | KONIUKHOV | Study on the Impact of the Development of the Digital Economy on Russian Energy Exports to China |
7 | 蔡骐蔚 | RCEP数字经济发展水平对中国服务贸易出口规模的影响研究 |
8 | 张晓涵 | 东盟国家数字经济发展水平对中国农产品出口贸易的影响研究 |
9 | 姚卉 | 中国对“一带一路”沿线国家光伏产品出口的贸易效率及潜力研究 |
10 | 高一凡 | 数字金融对进出口企业的双元创新正向跃迁的机制与效应研究 |
11 | 曾奇凌 | 人工智能技术应用对国际营销绩效的影响机制研究 |
12 | 李雨龙 | “大金砖合作”背景下中国对其成员国新能源汽车出口贸易效率与潜力研究 |
13 | 叶承欣 | 数字经济发展水平对中国机电产品出口RECP成员国的影响研究 |
第三组:
答辩时间:2025年11月19日 9:00
答辩地点:闵行一教205室
答辩课题:
序号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 牛亚茹 | ESG表现如何影响跨国公司绿色技术创新--基于A股上市公司的实证研究 |
2 | 袁晶 | 制度复杂性对跨国公司漂绿行为的影响研究 |
3 | 常国琴 | 数字贸易壁垒对我国ICT产品出口的影响研究 |
4 | 李可 | 空间溢出视角下跨境电商对区域外贸高质量发展的影响研究 |
5 | 程淋瑛 | 数字化转型、ESG表现和装备制造业出口技术复杂度的研究 |
6 | 张少静 | 珠三角绿色工厂认证对企业环保投资的扩散效应研究 |
7 | 朱婷 | 家族企业二代海外培养对企业国际化程度的影响研究 |
8 | 吴佳莉 | 企业数字化对制造企业国际化程度的影响研究 |
9 | 邢光兆 | 中欧文化多样性与地缘政治风险对中国出口贸易增长的影响研究 |
10 | 付雯 | 制造业服务化水平对中国制造业全球价值链韧性的影响研究 |
11 | 高雪怡 | 跨国并购对母国企业ESG表现的影响研究 |
12 | 孙越佳 | 制造企业国际化水平对技术创新的影响研究 |
